Контакторы CJX2
- Ассортимент
- Характеристики
- Габариты
CJX2
Наименование | Артикул | Номинальный ток In, A |
---|---|---|
Контактор CJX2-0901 9A 220V/AC3 1НЗ 50Гц (ANDELI) | ADL08-001 | 9 |
Контактор CJX2-0910 9A 220V/AC3 1НО 50Гц (ANDELI) | ADL08-002 | 9 |
Контактор CJX2-1201 12A 220V/AC3 1НЗ 50Гц (ANDELI) | ADL08-003 | 12 |
Контактор CJX2-1210 12A 220V/AC3 1НО 50Гц (ANDELI) | ADL08-004 | 12 |
Контактор CJX2-1801 18A 220V/AC3 1НЗ 50Гц (ANDELI) | ADL08-005 | 18 |
Контактор CJX2-1810 18A 220V/AC3 1НО 50Гц (ANDELI) | ADL08-006 | 18 |
Контактор CJX2-2501 25A 220V/AC3 1НЗ 50Гц (ANDELI) | ADL08-007 | 25 |
Контактор CJX2-2510 25A 220V/AC3 1НО 50Гц (ANDELI) | ADL08-008 | 25 |
Контактор CJX2-3201 32A 220V/AC3 1НЗ 50Гц (ANDELI) | ADL08-009 | 32 |
Контактор CJX2-3210 32A 220V/AC3 1НО 50Гц (ANDELI) | ADL08-010 | 32 |
Контактор CJX2-4011 40A 220V/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (ANDELI) | ADL08-011 | 40 |
Контактор CJX2-5011 50A 220V/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (ANDELI) | ADL08-012 | 50 |
Контактор CJX2-6511 65A 220V/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (ANDELI) | ADL08-013 | 65 |
Контактор CJX2-8011 80A 220V/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (ANDELI) | ADL08-014 | 80 |
Контактор CJX2-9511 95A 220V/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (ANDELI) | ADL08-015 | 95 |
Контактор CJX2-0910 9A 380V/AC3 1НО 50Гц (ANDELI) | ADL08-017 | 9 |
Контактор CJX2-3210 32A 380V/AC3 1НО 50Гц (ANDELI) | ADL08-025 | 32 |
Контактор CJX2-4011 40A 380V/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (ANDELI) | ADL08-026 | 40 |
Контактор CJX2-5011 50A 380V/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (ANDELI) | ADL08-027 | 50 |
Контактор CJX2-1210 12A 24V/AC3 1НО 50Гц (ANDELI) | ADL08-034 | 12 |
Параметры | СJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 |
Номинальный рабочий ток, А |
1,5-9 |
2-12 |
3.8-18 |
4.4-8.5 |
7.5-32 |
9-40 |
12-50 |
Условный тепловой ток Ith, АС-3, кВт |
20 |
20 |
32 |
40 |
50 |
60 |
80 |
Номинальное напряжение изоляции Ui, B |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
Допустимая частота включений (циклов в час) |
1200-3600 |
1200-3600 |
1200-3600 |
1200-3600 |
600-3600 |
600-3600 |
600-3600 |
Коммутационная износоустойчивость, млн. циклов |
0,2-1 |
0.2-1 |
0.2-1 |
0.2-1 |
0.2-0.8 |
0.8-0.15 |
0.6-0.15 |
Мощность потребления катушки при Uc, BA |
8-70 1,8-2,7 |
8-70 1.8-2.7 |
11-110 3-4 |
11-110 3-4 |
20-200 6-10 |
20-200 6-10 |
20-200 6-10 |